Size Chart : Men
A- TANK MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
SHOULDER | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
CHEST | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
WAIST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
LENGHT | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Â
BOARDSHORTS MEN | |||||
Inch/Size | S | M | L | XL | 2XL |
WAIST | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
LENGTH | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.75 | 22.5 |
Â
COAT MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
SHOULDER | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
WAIST | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
HIP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ARM HOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ARM LENGHT | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |
LENGHT | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
Â
COAT BLADE RUNNER FAKE LEATHER MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
SHOULDER | Â | Â | Â | 20 | Â | Â |
CHEST | Â | Â | Â | 46 | Â | Â |
WAIST | Â | Â | Â | 44 | Â | Â |
LENGHT | Â | Â | Â | 47 | Â | Â |
ARM HOLE | Â | Â | Â | 24 | Â | Â |
ARM LENGHT | Â | Â | Â | 25 | Â | Â |
Â
HOODIE MEN
Â
Inch/Size | S | M | L | XL | 2XL |
SHOULDER | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
WAIST | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
CHEST | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
ARM HOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ARM LENGTH | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Â
HOODIE OVESIZED MEN
Â
Inch/Size | XS | S | M | L | XL |
NECK to ARM | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CHEST | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
WAIST | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
LENGTH front | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LENGTH Back | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Â
JACKET ENKI MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
SHOULDER | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
CHEST | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WAIST | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
LENGHT | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
ARM HOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ARM LENGHT | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,6 | 27 | 27,5 |
Â
JACKET SAMURAI BIKER MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
SHOULDER | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WAIST | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
LENGHT | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28 |
ARM HOLE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Â |
ARM LENGHT | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28.5 |
Â
JACKET SIMPLE RIB FAKE LEATHER MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
SHOULDER | Â | Â | 18,5 | Â | Â | Â |
CHEST | Â | Â | 45 | Â | Â | Â |
WAIST | Â | Â | 44 | Â | Â | Â |
LENGHT | Â | Â | 25,5 | Â | Â | Â |
ARM HOLE | Â | Â | 21 | Â | Â | Â |
ARM LENGHT | Â | Â | 26,6 | Â | Â | Â |
Â
JACKET ( IKARO & LINEN & VELVET FAWN ) MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
SHOULDER | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
WAIST | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LENGHT | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
ARM HOLE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ARM LENGHT | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |
Â
JACKET FAKE LEATHER MEN
Â
Inch/Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
SHOULDER | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Â | Â |
LENGTH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Â | Â |
SLEEVE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Â | Â |
Â
LONG PANT PIRATE MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
THIGH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LENGHT | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
Â
PANTS FLYING SHORTS MEN
Â
Inch/Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
LENGTH | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 |
Â
PANTS CORSAIRE MEN
Â
Inch/Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | Â |
LENGTH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Â |
Â
PANTS CORSAIRE/FLYING SHORT MEN STONEBLAST
Â
Inch/Size | Â | S | M | L | XL | 2XL |
WAIST | Â | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
LENGTH | Â | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Â
LONG PANTS MEN
Â
Inch/Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
WAIST | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | Â |
LENGTH | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Â |
Â
HEMP LONG PANTS MEN
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
THIGH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LENGHT | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 |
Â
SHIRT MEN
Â
Inch/Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
SHOULDER | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
LENGTH | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
SLEEVE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Â
SHIRT FULLSLEEVE MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
SHOULDER | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21,5 |
CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WAIST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LENGHT | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Fullsleeve LENGHT | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
Â
SHIRT HALF SLEEVE MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
SHOULDER | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21,5 |
CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WAIST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LENGHT | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Halfsleeve LENGHT | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Â
Â
T-SHIRT MEN
Â
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
SHOULDER | Â | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
CHEST | Â | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
WAIST | Â | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
LENGHT | Â | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
SLEEVE LENGHT | Â | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Â
Â
BOMBER JACKET UNISEX | ||||||
Inches | XS | S | M | L | XL | XXL |
SHOULDER | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
CHEST | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WAIST | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
LENGHT | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
ARM HOLE | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ARM LENGHT | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
NECK | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |